介绍
外脑编辑器(WaiNao.AI)是一个基于可视化 Block 的 AI 工作流编辑器,帮助你通过拖拽组合的方式构建、运行和部署 AI 应用。
什么是外脑编辑器
外脑编辑器是一个可视化编程平台,它把复杂的 AI 应用开发简化为「编辑文档」的体验。你可以在文档中添加各种功能 Block,通过变量系统串联数据流,最终将文档发布为可调用的 API 端点。
核心概念
外脑编辑器围绕三个核心概念构建:
| 概念 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|
| Block 系统 | 文档中的功能单元,每种 Block 执行特定任务 | 12 种 Block 类型 |
| 变量系统 | Block 间的数据传递机制 | 支持文本、JSON、图片等 |
| 工作流编排 | 文档的执行模型和控制流 | 顺序、分支、循环、并行 |
主要功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 可视化编辑器 | 在富文本文档中嵌入 Block,所见即所得 |
| 多模型支持 | 内置 OpenAI、Claude、Gemini 等多种 AI 模型 |
| 实时运行 | 实时查看工作流执行状态,流式输出结果 |
| API 部署 | 一键将文档发布为 REST API 端点 |
| 应用发布 | 通过 Release 管理版本化发布和别名路由 |
| 数据库 | 项目内置结构化数据管理(Collection + Schema) |
| 知识库 | 基于图结构的知识管理,支持向量检索 |
| 文件存储 | 项目级文件上传、管理和签名 URL 访问 |
| 定时任务 | Cron 表达式驱动的自动运行 |
| 团队协作 | 多人协同编辑、项目成员权限管理 |
技术架构
- 前端:Vue 3 + TypeScript + ProseKit(ProseMirror 封装)
- 后端:Hono(轻量级 Web 框架)+ Node.js
- 数据库:Supabase(PostgreSQL)
- 协同编辑:Yjs + Hocuspocus